PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN
DESA SUKAMANAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SUKAMANAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 4912 2593 2319
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 3226 1623 1603
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 4910 2409 2501
4 SLTP/SEDERAJAT 5337 2663 2674
5 SLTA/SEDERAJAT 3215 1768 1447
6 DIPLOMA I/II 73 35 38
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 1 1 0
8 DIPLOMA IV/STRATA I 216 106 110
9 STRATA II 14 3 11
10 STRATA III 3 2 1
JUMLAH 21907 11203 10704
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 21907 11203 10704

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUKAMANAH




ASEP HASANUDIN
NIPD/NIP :
  SUKAMANAH, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA SUKAMANAH




ADHI FATUROHMAN
NIPD/NIP :